Бриллиантовое ожерелье – теннис

Количество бриллиантов их вес и размер

Примерный расчет сделан для ожерелья длинной 42 см.

Соотношение размера, веса и количества камней
Размер бриллиантаВесКоличество Общий вес
1.75 мм0.02 ct224 шт4.48 ct
2.00 мм0.03 ct192 шт5.76 ct
2.25 мм0.04 ct172 шт6.88 ct
2.50 мм0.06 ct157 шт9.42 ct
2.75 мм0.08 ct141 шт11.28 ct
3.00 мм0.10 ct128 шт12.80 ct
3.25 мм0.12 ct121 шт14.52 ct
3.50 мм0.15 ct115 шт17.25 ct
3.75 мм0.20 ct107 шт21.40 ct
4.00 мм0.25 ct100 шт25.00 ct
4.25 мм0.30 ct95 шт28.50 ct
4.50 мм0.35 ct89 шт31.15 ct
4.75 мм0.40 ct87 шт34.80 ct
5.00 мм0.50 ct80 шт40.00 ct
5.50 мм0.65 ct73 шт47.50 ct
6.00 мм0.75 ct70 шт52.50 ct
6.50 мм1.00 ct61 шт61.00 ct
Максим Шатилов геммолог и оценщик бриллиантов HRD Antwerp

Tel & WhatsApp

+32 479 57 54 91

Максим Шатилов

Дипломированный оценщик бриллиантов Высшего Совета по Бриллиантам Антверпена (HRD)