Бриллиантовое ожерелье – теннис
Количество бриллиантов их вес и размер
Примерный расчет сделан для ожерелья длинной 42 см.
Размер бриллианта | Вес | Количество | Общий вес | |
---|---|---|---|---|
1.75 мм | 0.02 ct | 224 шт | 4.48 ct | |
2.00 мм | 0.03 ct | 192 шт | 5.76 ct | |
2.25 мм | 0.04 ct | 172 шт | 6.88 ct | |
2.50 мм | 0.06 ct | 157 шт | 9.42 ct | |
2.75 мм | 0.08 ct | 141 шт | 11.28 ct | |
3.00 мм | 0.10 ct | 128 шт | 12.80 ct | |
3.25 мм | 0.12 ct | 121 шт | 14.52 ct | |
3.50 мм | 0.15 ct | 115 шт | 17.25 ct | |
3.75 мм | 0.20 ct | 107 шт | 21.40 ct | |
4.00 мм | 0.25 ct | 100 шт | 25.00 ct | |
4.25 мм | 0.30 ct | 95 шт | 28.50 ct | |
4.50 мм | 0.35 ct | 89 шт | 31.15 ct | |
4.75 мм | 0.40 ct | 87 шт | 34.80 ct | |
5.00 мм | 0.50 ct | 80 шт | 40.00 ct | |
5.50 мм | 0.65 ct | 73 шт | 47.50 ct | |
6.00 мм | 0.75 ct | 70 шт | 52.50 ct | |
6.50 мм | 1.00 ct | 61 шт | 61.00 ct |
Tel & WhatsApp
+32 479 57 54 91
Максим Шатилов
Дипломированный оценщик бриллиантов Высшего Совета по Бриллиантам Антверпена (HRD)